PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES 16 MM
SAISON 2026 / 2027
Vous trouverez ci-jointe la programmation 2026-2027 des anciens films SNCF 16 mm, qui seront diffusés dans la salle cinéma rénovée.
| Date | Titre | durée | Détails | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMEDI 10 Octobre 2026 | TGV AN 1 | (SNCF-1982) | 18' | Couleur | 27 septembre1981, après 4 années de travaux, le tgv est en service. Révolution dans les transports terrestres peut-être, mais surement aboutissement d’une évolution qui a commencé en 1955 avec le précédent record monde de vitesse sur rail. |
| VOIE FERRE POUR TGV | (SNCF-1982) | 23' | Couleur | Le cheminement de la construction de la ligne à grande vitesse PARIS SUD-EST (des études préliminaires de 1968 à l’ouverture de la ligne en 1981), l’exposé par l’un des ingénieurs qui ont suivi le projet de bout en bout, les études, le tracé, les ouvrages d’art, les terrassements, la plate-forme, les gares nouvelles, la voie, la signalisation, les caténaires. | |
| SANS FAUSSE NOTE | (SNCF-1983) | 13' | Couleur | Sur la ligne nouvelle Paris Sud-Est, les TGV circulent à 270 km/h en un ballet incessant, où tout faux pas est proscrit. La prévention des avaries et l’entretien des rames doivent donc se situer dans un ensemble cohérent et sans faille, capable d’assurer en permanence et au moindre coût la disponibilité d’un matériel en parfait état. Ce rôle est dévolu à l’atelier du matériel de Paris Sud-Est qui, quotidiennement, sait jouer du TGV sans fausse note. | |
| SAMEDI 7 Novembre 2026 | 225 KM/H SOUS CATENAIRE MONOPHASEE | (SNCF-1962) | 18' | Couleur | Etude du comportement de la caténaire 25000 volts SNCF et du pantographe lors d’essais à grande vitesse réalisés entre Mulhouse et Colmar en novembre 1961. |
| ARREMOULIT | (SNCF-1963) | 26' | Couleur | Revue des installations électriques SNCF de la vallée d’Ossau. Percement d’une galerie destinée à récupérer une partie des eaux du lac d’Arremoulit pour donner une réserve supplémentaire à la retenue du barrage d’Artouste. | |
| A COMME ACHAT | (SNCF-1974) | 20' | Couleur | Voyage au service des Approvisionnement de la SNCF, organisme chargé de définir les objectifs d’ensemble de l’entreprise en matière d’approvisionnement, de gérer l’approvisionnement de certains articles et surtout de traiter tous les achats. | |
| SAMEDI 5 Décembre 2026 | LE P’TIT TRAIN | (SNCF-1954) | 38' | Couleur | Découverte du train jaune SNCF à voie métrique au travers des péripéties d’une jeune fille catalane. |
| DE LA SARDANE AU FANDANGO | (SNCF-1962) | 25' | Couleur | Du pays Catalan au pays Basque, le chemin de fer, qu’il soit à voie normale, à voie métrique ou à crémaillère, transporte le touriste jusqu’au cœur de Pyrénées. | |
| ENTRAIDE POUR LE PROGRES | (SNCF-1973) | 24' | Couleur | La coopération technique entre la SNCF et les réseaux étrangers présente deux aspects : d’une part les missions d’experts français, d’autre part des stages et des visites en France de cheminots étrangers. | |
| SAMEDI 23 Janvier 2027 | L’ ATTELAGE AUTOMATIQUE EUROPEEN | (SNCF-1968) | 20’ | Couleur | En 1960, l’UIC a défini ce que devait être le futur attelage européen. Depuis cette époque, les études et essais auxquels ont participé tous les réseaux européens ont permis de mettre au point, non seulement l’attelage lui-même mais également les opérations de substitution. |
| CHAUD ET FROID | (SNCF-1973) | 20' | Couleur | Les frigoristes et les nouvelles spécialités crées par suite de l’apparition de matériels roulants de plus en plus complexes. | |
| A CHACUN SA PLACE | (SNCF-1976) | 13' | Couleur | Dans de nombreuses gares et agences de voyage, à Paris, en banlieue, en province, des installations de réservation des places faisant appel à l’informatique ont été mises en place. Le système délivre rapidement les locations et a été connu pour répondre avec souplesse aux besoins de la clientèle. | |
| SAMEDI 13 février 2027 | ETUDE DE LA MACHINE A VAPEUR | (MUET–1954) | 15’ | N&B | A l’aide de schémas et de séquences filmées, ce film nous montre l’interaction des tiroirs et des pistons qui actionnent un engin à vapeur. Démonstration du régulateur à boule qui contrôle la vitesse du système et évite l’emballement. |
| QUAND LA VOIE FAIT PEAU NEUVE | (SNCF-1954) | 38’ | N&B | Méthodes françaises de renouvellement mécanique de la voie. |
|
| LOCOTRACTEUR | (RNUR-1958) | 12’ | Couleur | Livraison et essais de locotracteur diesel pour la Régie Nationale des Usines Renault. |
|
| SAMEDI 13 Mars 2027 | HEUREUX QUI COMME ULYSSE | (SNCF-1970) | 41’ | Couleur | Alors qu’il se souvient s’être morfondu sur les bancs de l’école aux environs de 1930, Ulysse découvre, lors d’un pèlerinage vers son passé que les élèves ne chahutent plus pendant les cours. C’est que maintenant les jeunes ont la possibilité d’aller sur place voir ce qu’on leur apprend, à l’aide des voyages organisés par le comité d’accueil des Ecoles Publiques et la SNCF. |
| NANTEUIL, 130 ANS APRES | (SNCF-1975) | 15’ | Couleur | Technique de reconstruction des pieds-droits et du radier de ce tunnel. |
|
| LES PORTIQUES DE St Martin d’Estreaux | (SNCF-1976) | 10’ | Couleur | L’altération du terrain encaissant et la dégradation du revêtement de brique du tunnel ont conduit à la réfection de la voute de l’ouvrage. L’emploi de portiques a permis d’exécuter les travaux sans interrompre la circulation. |
|
| SAMEDI 17 Avril 2027 | LE CHEMIN DES ECOLIERS | (SNCF-1968) | 18' | Couleur | La ligne nouvelle Paris-Cergy franchit l’Oise par un viaduc métallique qui présente l’originalité d’avoir été entièrement assemblé en usine à Strasbourg par soudage. Aussi, a-t-il fallu transporter par voie d’eau au cours d’un périple de 1200 km sur le Rhin, la Mer du Nord, la Seine et l’Oise, les 2 imposants éléments de ce pont : une première européenne. |
| LE RAIL | (SNCF-1977) | 13' | Couleur | Rôle de la SNCF dans le développement de l’économie nationale. Sa tâche de transporteur et les différentes techniques mises en œuvre pour assurer, dans les meilleures conditions, l’acheminement des voyageurs et des marchandises. | |
| BOGIE Y 12 | (SNCF-1977) | 16' | Couleur | Conception et fabrication d’un nouveau type de bogie destiné aux voitures voyageurs, en particulier celle des trains Corail. | |
| LE CLAPS | (SNCF-1977) | 15' | Couleur | A la suite de la détérioration irréversible du métal des poutres, le tablier du viaduc du Claps, situé sur la ligne Livron-Briançon a du être remplacé. Le démontage du tablier ancien et le lancement du tablier nouveau ont été réalisés dans le minimum de temps afin de pallier les difficultés dues au détournement de trafic par Grenoble durant les travaux. | |
| SAMEDI 22 Mai 2027 | VERS LE METRO DE DEMAIN | (SNCF-1965) | 15' | Couleur | Modernisation du métro parisien : métro sur pneus Vincennes-Neuilly, construction du réseau express régional, pilotage automatique sur la ligne Chatelet-Mairie des Lilas. |
| UN EMBRANCHEMENT PAR JOUR | (SNCF-1974) | 15' | Couleur | Un industriel s’informe sur l’intérêt d’un embranchement particulier. Au cours de la visite de 2 industriels embranchés, il prend connaissance des caractéristiques, de l’exploitation et des contraintes d’un embranchement, de la rentabilité, avant de se décider à faire construire son embranchement. | |
| LE FER AU COEUR | (SNCF-1983) | 18' | Couleur | L’installation terminale embranchée répond parfaitement aux besoins du transport des marchandises de toutes les entreprises. | |
| FAIS MOI UNE REGION | (SNCF-1984) | 13' | Couleur | Nous découvrons un enfant dans un désert que les hommes ont fui. En ce lieu, le chemin de fer reste un vestige, à l’image d’une locomotive en panne qu’un homme répare pour pouvoir, enfin, repartir. L’enfant demande aves insistance à cet homme de lui « faire une région ». C’est chose faite avec, en exergue, le chemin de fer et les autres moyens de transport irrigant la région. Le rôle des élus est mis en valeur dans le cadre de la régionalisation. | |
